उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Product Name: | 400W Off-grid Home Solar Power System | Application: | Solar Generator |
---|---|---|---|
Quantity Of Panel: | 2 Pcs or Optional | Quantity of Inverter: | 1 |
Power of Inverter: | 400W | Standard: | CE/CSA/TUV |
Type: | Home Solar Power System | ||
प्रमुखता देना: | रहने वाले सौर ऊर्जा प्रणाली ग्रिड |
छत स्थापना 400W ऑफ ग्रिड परिवार सौर ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली
आरोप और अधिक निर्वहन सुरक्षा
- 1 एसी 110 / 220V उत्पादन के साथ, यह भी यूपीएस समारोह है
- शुद्ध साइन वेव इनवर्टर, एयर हालत और रेफ्रिजरेटर लोड कर सकते
- आराम बढ़ते और स्थापना
- एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले (सिस्टम काम करने की हालत देख सकते हैं)
- सामान्य AC230V बिजली जब बादल या बरसात ने आरोप लगाया जा सकता है
आइटम | विशिष्टता: | ||
सौर पैनल | कोई क़िस्म: | P3Y-150 | |
मात्रा: | 2pcs | ||
कनेक्ट सरणी: | श्रृंखला में 2 श्रृंखला | ||
युक्ति: | कोशिकाओं: | 156mm polysilicon कोशिकाओं 72 * | |
प्रधानमंत्री (WP): | 150W | ||
वी एम (वी): | 18V | ||
आईएम (ए): | 8.33A | ||
VOC (वी): | 22.5 | ||
आईएससी (ए): | 9.08A | ||
आकार (मिमी): | 1470 * 680 * 35 मिमी | ||
एनडब्ल्यू (केजी): | 12 किग्रा | ||
सौर ब्रैकेट | सामग्री: | जस्ती इस्पात | |
युक्ति: | 1 * 2, सौर पैनलों सरणी के लिए सूट | ||
जगह स्थापित करें: | जमीन या फ्लैट की छत | ||
शक्ति किट | कोई क़िस्म: | सीईएससी-KGP400 | |
नियंत्रक: | नियंत्रक मोड: | PWM | |
सौर पैनल इनपुट रेंज: | DC30V-DC50V | ||
सौर इनपुट का मूल्यांकन किया वोल्टेज: | DC36V | ||
फ्लोटिंग प्रभारी वोल्टेज: | 27.6V | ||
चार्ज वोल्टेज: | 24V डीसी | ||
वर्तमान आवेशित: | 20A | ||
दक्षता: | 96% (मैक्स) | ||
इन्वर्टर: | रेटेड उत्पादन शक्ति: | 600W | |
चरम शक्ति: | 200% * 1s | ||
कार्य क्षमता: | > 83% | ||
आउटपुट लहर: | शुद्ध साइन लहर (THD≤5%) | ||
स्विचिंग समय: | ≤4 (ग्रिड और इन्वर्टर के बीच) एमएस | ||
संरक्षण कार्य: | डीसी अधिक वोल्टेज संरक्षण / अधिक वोल्टेज आत्म revcovery | ||
डीसी कम वोल्टेज संरक्षण / कम वोल्टेज आत्म revcovery | |||
ज़रूरत से ज़्यादा गरम / लघु-वर्तमान / अधिभार संरक्षण | |||
आकार: | 355mm × 175mm × 210mm | ||
एनडब्ल्यू: | 10.8kg | ||
बैटरी | बैटरी का प्रकार: | बनाए रखें मुक्त नेतृत्व एसिड बैटरी | |
Capaticty: | 12 वी / 65AH * 2 (Max.:1560WH) | ||
कनेक्ट सरणी: | श्रृंखला में 2pcs | ||
प्रणाली वोल्टेज: | 24V डीसी | ||
एनडब्ल्यू: | 20kg | ||
दूसरों सामान | पीवी केबल: | कल्पना और मात्रा: | MC4 कनेक्टर्स के साथ 4 मिमी वर्ग: 10 मी |
शक्ति केबल: | कल्पना और मात्रा: | 16mm वर्ग, 4m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Song
दूरभाष: 86-137367899
फैक्स: 86-755-7287468
संचार प्रणाली के लिए एकल चरण / तीन चरण बिजली आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस
इंटेलिजेंट एसी से डीसी एटीएम यूपीएस एकीकृत बिजली की आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस एकल चरण
नेटवर्क या राजमार्ग प्रकाश के लिए कस्टम ऑनलाइन यूपीएस / 3 चरण यूपीएस कम आवृत्ति
चीन सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता
सौर स्ट्रीट लाइट 50 वाट | एकीकृत श्रृंखला
आईपी 65 3000 K 4000 K सौर स्ट्रीट लाइट्स फोटोवोल्टिक, चमकदार सौर लाइट्स एलईडी
हाई पावर कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस IP20 डीएसपी के लिए औद्योगिक नियंत्रण
टच स्क्रीन फ़ंक्शन 10-200 केवीए के साथ कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस
3Phase कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस अलगाव ट्रांसफार्मर के अंदर के साथ