|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | रैक पर लगाए हुए अप्स | मॉडल: | PMR01S, PMR01L, PMR02S |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 1KVA/0.8kW,1KVA/0.8kW,2KVA/1.6kW | चरण: | एकल |
| इनपुट पीएफ: | 0 से ऊपर98 | थडी: | कम से कम 5% |
| प्रमुखता देना: | रैक अप सिस्टम |
||
1KVA - 10KVA रैक माउंट यूपीएस / 19 इंच एलसीडी डबल रूपांतरण यूपीएस
| पीएम श्रृंखला रैक माउंट ऑनलाइन यूपीएस 1-3kva | |||||||
| उत्तम अनुप्रयोग: | |||||||
| कंप्यूटर केंद्र, नेटवर्क केंद्र, संचार प्रणाली | |||||||
| स्वचालित नियंत्रण प्रणाली डाटा सेंटर या अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियाँ। | |||||||
|
|
|||||||
| मुख्य विशेषताएं: | |||||||
| 19 इंच, 2U और 3U रैक माउंट | |||||||
| उच्च आवृत्ति और ऑनलाइन दोहरे रूपांतरण | |||||||
| व्यापक इनपुट वोल्टेज (110-285Vac या 65-148Vac) | |||||||
| आरंभ में स्व-निदान प्रणाली | |||||||
| डिजिटल नियंत्रण प्रौद्योगिकी और उन्नत पीएफसी | |||||||
| आउटपुट PF0.8, ((0.9 वैकल्पिक) | |||||||
| प्रकाश और अधिभार संरक्षण 1050j | |||||||
| जनरेटर संगत | |||||||
| स्मार्ट RS232 ((USB,SNMP वैकल्पिक) | |||||||
| ईएमआई/आरएफआई शोर फ़िल्टर | |||||||
| अवलोकन | |||||||
| सच्चे दोहरे रूपांतरण डिजाइन के साथ, पावरमास्टर श्रृंखला आपके संवेदनशील उपकरणों के लिए शक्तिशाली और समग्र सुरक्षा प्रदान करती है। यह कठोर वातावरण के लिए व्यापक इनपुट वोल्टेज स्वीकार कर सकती है।यह आपके सर्वर और कार्यस्थलों के लिए सही सुरक्षा है. | |||||||
| विनिर्देश | |||||||
| मॉडल | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L | |
| क्षमता | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW | |
| चरण | एकल | ||||||
| इनपुट वोल्ट | |||||||
| इनपुट पीएफ | शून्य से ऊपर98 | ||||||
| THDi | 5% से कम | ||||||
| नामित वोल्टेज | 220v/230v/240Vac या 110/120/127Vac | ||||||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | कम लाइन स्थानांतरण:176 वीएसी ± 3% @ 100% भार 130 वीएसी ± 3% @ 50% भार 85-148Vac ((110/120/127Vac के लिए) |
||||||
| कम लाइन कॉम्बैक:188VAC ± 3% @ 100% भार 142 VAC ± 3% @ 50% भार; 100Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
|||||||
| उच्च लाइन ट्रांसफरः 286 ± 3%148Vac ± 3% ((११०/1२०/1२०vac के लिए); | |||||||
| उच्च रेखा वापसीः 271 ± 3%; 145Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
|||||||
| नामित आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | ||||||
| इनपुट आवृत्ति सीमा | 46~54 हर्ट्ज ◎ 50 हर्ट्ज / 56~64 हर्ट्ज ◎ 60 हर्ट्ज | ||||||
| बायपास इनपुट | |||||||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 170VAC ₹270VAC ± 5V | ||||||
| आवृत्ति निम्न श्रेणी | 46~54 हर्ट्ज ◎ 50 हर्ट्ज / 56~64 हर्ट्ज ◎ 60 हर्ट्ज | ||||||
| रिचार्ज बैटरी | |||||||
| फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 28/41वीडीसी | 55/84/110VDC | 84/110 वीडीसी | ||||
| रिचार्जिंग करंट | 1A ((इंटरनेट बैटरी) | 8A | 1A ((रैक बैट.केस) | 8A | 1A ((रैक बैट.केस) | 8A | |
| बैटरी | |||||||
| बैटरी की मात्रा | 24/36वीडीसी | 48V/72/96VDC | 72/96वीडीसी | ||||
| एसी आउटपुट | |||||||
| शक्ति कारक | 0.8 | ||||||
| चरण | एकल | ||||||
| नामित वोल्टेज | 220v/230v/240v+/-1.5% | ||||||
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | ||||||
| आवृत्ति स्थिरता | ±0.1HZ ((बैटरी इन्वर्टर) | ||||||
| वोल्टेज स्थिरता | ±1.5% के भीतर (स्थिर) | ||||||
| क्रैस्ट कारक | 3अधिकतम | ||||||
| तरंग विरूपण | रैखिक भार कम 3%, गैर-रैखिक भार कम 5%; | ||||||
| अतिभार क्षमता | 30s जब अधिभार 108%~150% हो; 200ms 150% से ऊपर हो; | ||||||
| स्थानांतरण का समय | 0ms | ||||||
| अलार्म | |||||||
| एसी अपरंपरागत | अलार्म हर 4 सेकंड में | ||||||
| बैटरी कम वोल्टेज | हर 1 सेकंड में अलार्म रखें | ||||||
| अतिभार | हर 0.5 सेकंड में अलार्म रखें | ||||||
| विफलता | अलार्म बनाए रखें | ||||||
| प्रणाली | |||||||
| दक्षता | 87% से अधिक | ||||||
| प्रदर्शन | एलसीडी+एलईडी | ||||||
| सुरक्षा |
आउटपुट शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, आउटपुट कम वोल्टेज, बैटरी कम वोल्टेज, अतितापमान आदि। |
||||||
| चार्जर पीसीबी के लिए ओवर वोल्टेज सुरक्षा, ओवर-टेम्परेचर सुरक्षा, और प्रत्येक फंक्शन मॉड्यूल के लिए सॉफ्ट-स्टार्ट फ़ंक्शन। | |||||||
| अंतरफलक | RS232 ((USB वैकल्पिक) | ||||||
| कामकाजी अस्थायी। | 0~40°C | ||||||
| सापेक्ष आर्द्रता | 0~90% ((कोई रक्तस्राव नहीं) | ||||||
| शीतलन | बुद्धिमान गति-नियंत्रण पंखे | ||||||
| इनपुट और आउटपुट | सोकेट (वैकल्पिक) | ||||||
| अन्य | |||||||
| अधिभार संरक्षण | आईईसी 606641 ग्रेडेड सुरक्षा | ||||||
| ईएमआई | एन 55022 ग्रेड ए | ||||||
| ईएसडी | आईईसी 1000-4-2:ग्रेड 3 | ||||||
| ईएफटी | आईईसी 1000-4-4:ग्रेड 3 | ||||||
| आरएस | आईईसी 1000-4-3:ग्रेड 3 | ||||||
| उछाल | आईईसी 1000-4-5:ग्रेड 3 | ||||||
| शारीरिक | |||||||
| वजन ((एन/जी) किलो | 12.5/14.5 | 7.0/8.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | |
| इकाई का आकार (D*W*H) |
440* 440*87 मिमी | 440* 440*87 मिमी (लंबी दौड़ वाला मॉडल) | |||||
| 440* 440*134 मिमी (इनबिल्ट बैटरी मॉडल) | |||||||
| पैकिंग का आकार (D*W*H) |
570*570*185 मिमी | 570*570*185 मिमी ((लंबे समय तक चलने वाला मॉडल),2U | |||||
| 640*570*230mm ((इनबिल्ट बैटरी मॉडल),3U | |||||||
|
|||||||||||
| •19 इंच, रैक माउंट, 3/4U डिजाइन 6kva से 10kva | |||||||||||
| •वास्तविक ऑनलाइन उच्च आवृत्ति दोहरे रूपांतरण | |||||||||||
| •उन्नत डीएसपी नियंत्रित,सुपर उच्च गुणवत्ता के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन | |||||||||||
| •आउटपुट पावर फैक्टर 0.9 | |||||||||||
| •व्यापक इनपुट आवृत्ति सीमा (40-70 हर्ट्ज) | |||||||||||
| •विस्तृत इनपुट वोल्टेज रेंज | |||||||||||
| •50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज आवृत्ति परिवर्तक मोड | |||||||||||
| •ऊर्जा की बचत के लिए इको मोड ऑपरेशन (वैकल्पिक) | |||||||||||
| 192Vdc और 240Vdc आसानी से परिवर्तनीय | |||||||||||
| •आपातकालीन बिजली बंद समारोह (EPO) | |||||||||||
| इतिहास घटना रिकॉर्ड फ़ंक्शन,100 घटनाएँ | |||||||||||
| •कोल्ड स्टार्ट और एसी स्टार्ट फंक्शन | |||||||||||
| •भार और तापमान के अनुसार स्वचालित 4 स्तरों की पंखे की गति नियंत्रण | |||||||||||
| •उन्नत एन + 1 रिडंडेंसी समानांतर प्रौद्योगिकी ((Max.6units) | |||||||||||
| •सभी प्रकार के जनरेटर का समर्थन करें | |||||||||||
| पीसी प्लस रैक माउंट 6K/10K ऑनलाइन एचएफ यूपीएस | |||||||||||
| मॉडल | पीसीपीआर 06एस | पीसीपीआर 06एल | पीसीपीआर 10एस | पीसीपीआर 10 एल | |||||||
| चरण | 1 चरण में / 1 चरण से बाहर | ||||||||||
| क्षमता | 6Kva / 5.4Kw | 10Kva/ 9Kw | |||||||||
| इनपुट | |||||||||||
| वोल्टेज रेंज | निम्न रेखा स्थानांतरण | 176 VAC ± 3% @ 100% भार 130 वीएसी ± 3% @ 50% भार |
|||||||||
| कम लाइन वापसी | 188 वीएसी ± 3% @ 100% भार 142 वीएसी ± 3% @ 50% भार |
||||||||||
| उच्च रेखा स्थानांतरण | 286 VAC ± 3% | ||||||||||
| उच्च रेखा वापसी | 270 VAC ± 3% | ||||||||||
| आवृत्ति सीमा | 40-70 हर्ट्ज निम्न श्रेणी 46~54 हर्ट्ज @ 50 हर्ट्ज,56~64 हर्ट्ज @ 60 हर्ट्ज |
||||||||||
| चरण | ग्राउंड के साथ एकल चरण | ||||||||||
| शक्ति कारक | > 0.99 @ 100% लोड | ||||||||||
| आउटपुट | |||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज | 208/220/230/240 वीएसी | ||||||||||
| एसी वोल्टेज विनियमन | ± 1% | ||||||||||
| आवृत्ति रेंज (सिंक्रनाइज्ड रेंज) | 46~54 हर्ट्ज @ 50 हर्ट्ज / 56~64 हर्ट्ज @ 60 हर्ट्ज | ||||||||||
| आवृत्ति रेंज (बैट मोड) | 50 हर्ट्ज ± 0.1 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ± 0.1 हर्ट्ज | ||||||||||
| वर्तमान क्रस्ट अनुपात | 31 (अधिकतम) | ||||||||||
| हार्मोनिक विरूपण | ≤ 3 % THD (रैखिक भार) ≤ 6 % THD (गैर-रैखिक भार) | ||||||||||
| स्थानांतरण समय | एसी मोड से बैटिंग मोड | शून्य | |||||||||
| बायपास करने के लिए इन्वर्टर | शून्य | ||||||||||
| तरंगरूप (बैट मोड) | शुद्ध साइनवेव | ||||||||||
| दक्षता | |||||||||||
| एसी मोड | ९२% | ||||||||||
| बैटरी मोड | 91% | ||||||||||
| बैटरी | |||||||||||
| मानक मॉडल | बैटरी प्रकार | लीड-एसिड बैटरी रखरखाव मुक्त | |||||||||
| संख्याएँ | 16/20 पीसी | ||||||||||
| सामान्य रीचार्ज समय | 3 घंटे 90% क्षमता पर पुनर्प्राप्त करें | 4 घंटे 90% क्षमता पर पुनर्प्राप्त करें | |||||||||
| चार्जिंग करंट (अधिकतम) | 1A ±10% | 4A±10% | 1A ±10% | 4A ±10% | |||||||
| चार्जिंग वोल्टेज | 220/273 वीडीसी ± 1% | ||||||||||
| दीर्घकालिक मॉडल | बैटरी कैबिनेट | 16/20pcs 7ah | बिना बैट के। | 16/20pcs9ah | बिना बैट के। | ||||||
| सूचक | |||||||||||
| एलसीडी पैनल | यूपीएस स्थिति, भार स्तर, बैटरी स्तर, इनपुट/आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट,बस वोल्टेज, टेम्प, और चेतावनी और दोष कोड और घटनाओं |
||||||||||
| अलार्म | |||||||||||
| बैटरी मोड | हर 4 सेकंड में बज रहा है (म्यूट कर सकता है) | ||||||||||
| कम बैटरी | हर सेकंड बज रहा है | ||||||||||
| अतिभार | हर सेकंड बज रहा है | ||||||||||
| दोष | निरंतर ध्वनि | ||||||||||
| भौतिक | |||||||||||
| मानक मॉडल | आयाम, डी एक्स डब्ल्यू एक्स एच (मिमी) |
यूपीएस इकाईः 580 X 438 X 176 [4U] बैटरी पैक: 580 X 438 X 176 [4U] |
यूपीएस इकाईः 580 X 438 X 176[4U] | यूपीएस इकाईः 668 X 438 X 176 [4U] बैटरी पैक: 580 X 438 X 176 [4U] |
यूपीएस इकाईः 668 X 438 X 175[4U] | ||||||
| शुद्ध भार (किग्रा) | यूपीएस इकाईः 22 किलोग्राम बैटरी पैकः 62 किलो |
22 किलो | यूपीएस इकाईः 25 किलोग्राम बैटरी पैक: 75 किलोग्राम |
25 किलो | |||||||
| पर्यावरण | |||||||||||
| ऑपरेशन आर्द्रता | 20-90 % आरएच @ 0- 40°C (गैर संघनक) | ||||||||||
| शोर स्तर | 55dBA से कम @ 1 मीटर | 58dBA से कम @ 1 मीटर | |||||||||
| प्रबंधन | |||||||||||
| स्मार्ट आरएस-232/यूएसबी | विंडोज® 2000/2003/XP/Vista/2008, विंडोज® 7, लिनक्स, यूनिक्स और मैक का समर्थन करता है | ||||||||||
| वैकल्पिक SNMP | एसएनएमपी प्रबंधक और वेब ब्राउज़र से पावर प्रबंधन | ||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Song
दूरभाष: 86-137367899
फैक्स: 86-755-7287468
संचार प्रणाली के लिए एकल चरण / तीन चरण बिजली आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस
इंटेलिजेंट एसी से डीसी एटीएम यूपीएस एकीकृत बिजली की आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस एकल चरण
नेटवर्क या राजमार्ग प्रकाश के लिए कस्टम ऑनलाइन यूपीएस / 3 चरण यूपीएस कम आवृत्ति
चीन सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता
सौर स्ट्रीट लाइट 50 वाट | एकीकृत श्रृंखला
आईपी 65 3000 K 4000 K सौर स्ट्रीट लाइट्स फोटोवोल्टिक, चमकदार सौर लाइट्स एलईडी
हाई पावर कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस IP20 डीएसपी के लिए औद्योगिक नियंत्रण
टच स्क्रीन फ़ंक्शन 10-200 केवीए के साथ कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस
3Phase कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस अलगाव ट्रांसफार्मर के अंदर के साथ