उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमुखता देना: | आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली |
---|
उत्पाद का नाम | 2240W ऑफ ग्रिड सौर प्रणाली | आदर्श | ZCOG-2240W |
सौर पेनल्स | 2240W | प्रकार | एसी और डीसी ऑफ-ग्रिड |
आवेदन | गृह, उद्योग, वाणिज्यिक | आउटपुट वोल्टेज | 110V-240V |
बैटरी | 12 वी 150AH | गारंटी | 2 साल |
2.24KW ऑफ-ग्रिड सौर घरेलू दैनिक बिजली की खपत 8KWH के लिए सिस्टम
1> सिस्टम विवरण
ऑफ-ग्रिड PV प्रणाली प्रत्यक्ष वर्तमान नियंत्रक के माध्यम से बैटरी को सौर पैनलों, और आरोप-निर्वहन द्वारा उत्पादित में सूर्य विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित, तो डीसी लोड करने के लिए शक्ति प्रदान करता है या बिजली एसी लोड करने के लिए राज्य ग्रिड से कनेक्शन के बिना साथ /, इन्वर्टर के माध्यम से प्रदान करता है। सिस्टम पी.वी. सरणी, प्रभारी नियंत्रक, बैटरी, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और इतने पर के होते हैं।
2> आवेदन
यह इस तरह के पठार, द्वीपों, दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों और क्षेत्र काम, साथ ही शहर क्षेत्र है, जहां वहाँ ग्रिड बिजली की कमी के रूप में कठोर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। यह भी संचार बेस स्टेशन (जीएसएम साइट), विज्ञापन दीपक बॉक्स, सड़क दीपक और इतने पर लागू किया जा सकता है।
3> सिस्टम configuaration:
मद संख्या। | ZCOG 2240 | q'ty | चित्र | |||
प्रणाली वोल्टेज | 48VDC | / | / | |||
सौर पैनल | Pmax | 280W, पाली | 8pcs | ![]() | ||
VMP | 36.6V | |||||
छोटा सा भूत | 7.65A | |||||
पलटनेवाला | आउटपुट लहर | शुद्ध रेखीय लहर | 1 पीसी | ![]() | ||
आउटपुट वोल्टेज | AC220V | |||||
आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | |||||
क्षमता | 2KW | |||||
अधिभार क्षमता | 120%, 60 सेकंड | |||||
मैक्स। दक्षता | 90% | |||||
चरण संख्या | एकल चरण | |||||
बैटरी | बैटरी का प्रकार | रखरखाव मुक्त नेतृत्व एसिड बैटरी | 8pcs | ![]() | ||
क्षमता | 12 वी 150AH | |||||
नियंत्रक | रेटेड वोल्टेज | 48VDC | 1 पीसी | ![]() | ||
मैक्स। पीवी बिजली | 3KW | |||||
नियंत्रण विधा | PWM | |||||
सुरक्षा | रिवर्स polarity, शॉर्ट सर्किट, अधिभार, अधिक प्रभारी, कम वोल्टेज | |||||
combiner डिब्बा | इनपुट तार | 4 | 1 पीसी | ![]() | ||
मैक्स। डीसी वर्तमान इनपुट में प्रत्येक मार्ग (ए) | 10 | |||||
आईपी संरक्षण वर्ग | IP65 (बाहर) | |||||
बैटरी रैक | बैटरी लेआउट | 5pcs श्रृंखला में बैटरी; 2 मंजिलों | एक सेट | ![]() | ||
सामग्री | आयरन, Q235 | |||||
सतह का उपचार | गर्म स्नान जस्ती, प्लास्टिक कोटिंग | |||||
सौर पैनल ब्रैकेट | प्रकार | छत / ग्राउंड बढ़ते प्रकार | एक सेट | ![]() | ||
हवा का भार | मैक्स। 55m / s | |||||
बर्फ लोड | मैक्स। 1.5KN / ㎡ | |||||
मॉड्यूल की ओर रुख | कार्यक्षेत्र या क्षैतिज | |||||
स्थापना कोण | 5 ° -60 ° | |||||
सतह का उपचार | स्टेनलेस स्टील, जस्ती, anodise | |||||
materails | स्टेनलेस स्टील, SUS304 | |||||
एल्यूमिनियम 6063-T5 | ||||||
पीवी केबल्स | क्षेत्र (m㎡) | 1 * 10 | एक सेट | ![]() | ||
कंडक्टर दीया। (मिमी) | 4.13 | |||||
इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | 0.9 | |||||
बाहरी व्यास (मिमी) | 8.3 ± 0.2 | |||||
कंडक्टर प्रतिरोध (25 ℃) (Ω / किमी) | 1.95 | |||||
भार रेटेड (किलो / किमी) | 153.9 | |||||
लंबाई (मीटर) | 40 | |||||
मुख्य सामान | पीवी connetors | MC4, 5pcs | एक सेट | ![]() | ||
4m㎡ पीवी केबल्स (एम) | 100 |
5> वारंटियों
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Song
दूरभाष: 86-137367899
फैक्स: 86-755-7287468
संचार प्रणाली के लिए एकल चरण / तीन चरण बिजली आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस
इंटेलिजेंट एसी से डीसी एटीएम यूपीएस एकीकृत बिजली की आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस एकल चरण
नेटवर्क या राजमार्ग प्रकाश के लिए कस्टम ऑनलाइन यूपीएस / 3 चरण यूपीएस कम आवृत्ति
चीन सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता
सौर स्ट्रीट लाइट 50 वाट | एकीकृत श्रृंखला
आईपी 65 3000 K 4000 K सौर स्ट्रीट लाइट्स फोटोवोल्टिक, चमकदार सौर लाइट्स एलईडी
हाई पावर कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस IP20 डीएसपी के लिए औद्योगिक नियंत्रण
टच स्क्रीन फ़ंक्शन 10-200 केवीए के साथ कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस
3Phase कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस अलगाव ट्रांसफार्मर के अंदर के साथ